公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京高雅恒健科技 | 100.00% | 重庆高雅科技 | 100.00% |
高雅线圈制品 | 100.00% | 中山市高雅线圈制品 | 100.00% |
南京国仲磁性材料制品 | 100.00% | 厦门高雅线圈制品 | 100.00% |
中山高雅金属制品 | 100.00% | 厦门国仲食品 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京高雅恒健科技 | 100.00% | 重庆高雅科技 | 100.00% |
高雅线圈制品 | 100.00% | 中山市高雅线圈制品 | 100.00% |
南京国仲磁性材料制品 | 100.00% | 厦门高雅线圈制品 | 100.00% |
中山高雅金属制品 | 100.00% | 厦门国仲食品 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |