公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Brilliant Int'l | 100.00% | Nissin Co﹒ | 100.00% |
WKK America | 100.00% | WKK Singapore | 100.00% |
王氏港建(集团) | 100.00% | 台湾港建股份 | 67.00% |
仲年企业 | 100.00% | 东莞日新塑胶制品 | 100.00% |
东莞王氏港建电子 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Brilliant Int'l | 100.00% | Nissin Co﹒ | 100.00% |
WKK America | 100.00% | WKK Singapore | 100.00% |
王氏港建(集团) | 100.00% | 台湾港建股份 | 67.00% |
仲年企业 | 100.00% | 东莞日新塑胶制品 | 100.00% |
东莞王氏港建电子 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |