公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
海南四环医药 | 100.00% | 北京四环制药 | 100.00% |
深圳四环医药 | 100.00% | 山东轩竹医药科技 | 100.00% |
吉林四环制药 | 100.00% | 医路康健康管理(北京) | 51.00% |
吉林四环澳康药业 | 100.00% | 吉林振澳制药 | 100.00% |
北京轩宜瑞通医药科技 | 100.00% | 北京博仁医院 | 70.70% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
海南四环医药 | 100.00% | 北京四环制药 | 100.00% |
深圳四环医药 | 100.00% | 山东轩竹医药科技 | 100.00% |
吉林四环制药 | 100.00% | 医路康健康管理(北京) | 51.00% |
吉林四环澳康药业 | 100.00% | 吉林振澳制药 | 100.00% |
北京轩宜瑞通医药科技 | 100.00% | 北京博仁医院 | 70.70% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:34 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |