公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中国国际航空股份有限公司 (00753) | 15.87% | 香港华民航空 | 100.00% |
国泰航空饮食服务(香港) | 100.00% | 国泰假期 | 100.00% |
港龙航空 | 100.00% | 雅洁洗衣 | 100.00% |
传讯香港 | 95.00% | 广州国泰信息处理 | 100.00% |
联亚旅游资讯系统(香港) | 53.00% | 香港快运航空 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中国国际航空股份有限公司 (00753) | 15.87% | 香港华民航空 | 100.00% |
国泰航空饮食服务(香港) | 100.00% | 国泰假期 | 100.00% |
港龙航空 | 100.00% | 雅洁洗衣 | 100.00% |
传讯香港 | 95.00% | 广州国泰信息处理 | 100.00% |
联亚旅游资讯系统(香港) | 53.00% | 香港快运航空 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |