公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
包力 | 99.00% | 东莞南星塑胶 | 95.00% |
东莞樟木头南星大厦 | 100.00% | 东莞樟木头华信花园 | 100.00% |
保力胶制品厂 | 98.00% | 南星塑胶厂 | 95.36% |
南星实业 | 99.00% | 乾威置业 | 100.00% |
常汇证券 | 100.00% | 开瑞实业 | 28.60% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
包力 | 99.00% | 东莞南星塑胶 | 95.00% |
东莞樟木头南星大厦 | 100.00% | 东莞樟木头华信花园 | 100.00% |
保力胶制品厂 | 98.00% | 南星塑胶厂 | 95.36% |
南星实业 | 99.00% | 乾威置业 | 100.00% |
常汇证券 | 100.00% | 开瑞实业 | 28.60% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |