公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
广州市玄武无线科技股份 | 100.00% | 广州市即信通信科技 | 100.00% |
广州市玄讯信息技术 | 100.00% | 广州市煦鑫信息科技 | 100.00% |
广州市正君信息科技 | 100.00% | 广州中迈广维信息科技 | 100.00% |
广州市广瀚信息科技 | 100.00% | 广州市商域无线科技 | 100.00% |
北京秀武文昱科技 | 100.00% | 河南上方通信技术 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
广州市玄武无线科技股份 | 100.00% | 广州市即信通信科技 | 100.00% |
广州市玄讯信息技术 | 100.00% | 广州市煦鑫信息科技 | 100.00% |
广州市正君信息科技 | 100.00% | 广州中迈广维信息科技 | 100.00% |
广州市广瀚信息科技 | 100.00% | 广州市商域无线科技 | 100.00% |
北京秀武文昱科技 | 100.00% | 河南上方通信技术 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |