公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
BIOCYTOGEN | 100.00% | 百奥赛图(北京)生物工程 | 100.00% |
百奥赛图江苏基因生物技术 | 100.00% | 海门合创动物实验科技 | 51.00% |
佑和医药科技(北京) | 100.00% | EucureBiopharma | 100.00% |
枫叶宠物医院(北京) | 100.00% | 多玛医药科技(苏州) | 100.00% |
思道医药科技(苏州) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
BIOCYTOGEN | 100.00% | 百奥赛图(北京)生物工程 | 100.00% |
百奥赛图江苏基因生物技术 | 100.00% | 海门合创动物实验科技 | 51.00% |
佑和医药科技(北京) | 100.00% | EucureBiopharma | 100.00% |
枫叶宠物医院(北京) | 100.00% | 多玛医药科技(苏州) | 100.00% |
思道医药科技(苏州) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |