公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
孩思乐香港 | 100.00% | Kidsland LCS | 100.00% |
广州智乐商业 | 100.00% | 北京孩思乐商业 | 100.00% |
北京凯奇乐商业 | 100.00% | 广州孩思乐商贸 | 100.00% |
上海孩思乐商贸 | 100.00% | 成都孩思乐商贸 | 100.00% |
深圳孩思乐商贸 | 100.00% | 银乐宝(天津)商贸 | 58.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
孩思乐香港 | 100.00% | Kidsland LCS | 100.00% |
广州智乐商业 | 100.00% | 北京孩思乐商业 | 100.00% |
北京凯奇乐商业 | 100.00% | 广州孩思乐商贸 | 100.00% |
上海孩思乐商贸 | 100.00% | 成都孩思乐商贸 | 100.00% |
深圳孩思乐商贸 | 100.00% | 银乐宝(天津)商贸 | 58.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |