公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京北方生物技术研究所 | 100.00% | 北京双原同位素技术 | 34.14% |
上海原子科兴药业 | 47.80% | 深圳市中核海得威生物科技 | 34.10% |
广州市原子高科同位素医药 | 54.62% | 原子高科股份 | 68.28% |
安徽养和医疗器械设备 | 47.76% | 成都中核高通同位素股份 | 90.38% |
中核同兴(北京)核技术 | 51.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京北方生物技术研究所 | 100.00% | 北京双原同位素技术 | 34.14% |
上海原子科兴药业 | 47.80% | 深圳市中核海得威生物科技 | 34.10% |
广州市原子高科同位素医药 | 54.62% | 原子高科股份 | 68.28% |
安徽养和医疗器械设备 | 47.76% | 成都中核高通同位素股份 | 90.38% |
中核同兴(北京)核技术 | 51.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |