公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
维勤 | 100.00% | 愉园 | 100.00% |
绿波 | 100.00% | 翠华餐厅(集团) | 100.00% |
同合投资 | 99.23% | 欧罗 | 100.00% |
诚发 | 100.00% | 上海采华餐饮管理 | 100.00% |
上海翠盛餐饮 | 100.00% | 武汉采华餐饮管理 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
维勤 | 100.00% | 愉园 | 100.00% |
绿波 | 100.00% | 翠华餐厅(集团) | 100.00% |
同合投资 | 99.23% | 欧罗 | 100.00% |
诚发 | 100.00% | 上海采华餐饮管理 | 100.00% |
上海翠盛餐饮 | 100.00% | 武汉采华餐饮管理 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |