公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
成都中住光纤 | 60.00% | 成都中菱无?通信电缆 | 96.67% |
成都高新电缆 | 64.30% | 成都皮克电源 | 50.00% |
成都康宁光缆 | 49.00% | 成都八达接插件 | 49.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
成都中住光纤 | 60.00% | 成都中菱无?通信电缆 | 96.67% |
成都高新电缆 | 64.30% | 成都皮克电源 | 50.00% |
成都康宁光缆 | 49.00% | 成都八达接插件 | 49.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |