公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
华视中广国际传媒(武汉) | 100.00% | 大别山文化产业发展(麻城) | 100.00% |
华视创享文化传媒(湖北) | 100.00% | 北京无远弗届国际广告 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
华视中广国际传媒(武汉) | 100.00% | 大别山文化产业发展(麻城) | 100.00% |
华视创享文化传媒(湖北) | 100.00% | 北京无远弗届国际广告 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |