2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 1.292% | -1.686% | -5.790% | -0.205% | -3.720% |
股东资金回报率 (%) | 2.256% | -3.032% | -9.985% | -0.345% | -6.475% |
资本运用回报率 (%) | 2.121% | -2.887% | -9.304% | -0.341% | -6.191% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 27.541% | 23.464% | 27.159% | 27.304% | 34.091% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 8.783% | 5.667% | 3.125% | 11.046% | 1.630% |
税前边际利润率 (%) | 1.302% | -2.128% | -8.445% | -1.223% | -5.718% |
纯利率 (%) | 1.119% | -1.586% | -7.157% | -0.275% | -4.575% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.881 X | 1.635 X | 1.992 X | 1.960 X | 2.279 X |
速动比率 (X) | 0.421 X | 0.525 X | 0.712 X | 0.824 X | 1.017 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 39.960% | 45.294% | 43.523% | 40.587% | 40.580% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 28.783% | 31.987% | 35.065% | 30.924% | 29.697% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 19.337% | 15.888% | 19.139% | 7.420% | -1.925% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 47.940% | 58.471% | 62.088% | 52.049% | 49.979% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.840% | 6.348% | 13.195% | 1.360% | 8.547% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 32.206% | 29.043% | 33.888% | 12.488% | -3.240% |
净现金 / (债项) ($) | (2.28千万) | (2.04千万) | (2.47千万) | (1.01千万) | 2.64百万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.231) | (0.206) | (0.033) | (0.013) | 0.004 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 45.303% | 54.606% | 54.850% | 51.351% | 46.043% |
利息盈利率 (X) | 2.483 X | N/A | N/A | 0.055 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 215.751日 | 206.725日 | 282.893日 | 303.852日 | 289.942日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 4.804日 | 4.287日 | 5.711日 | 10.792日 | 17.308日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 5.775日 | 6.065日 | 9.667日 | 13.611日 | 16.001日 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 349,000 |
增长率 | -71.855% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.003 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.322 |