2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -0.316% | 1.325% | -1.889% | 3.126% | 0.741% |
股东资金回报率 (%) | -0.485% | 1.984% | -2.470% | 3.750% | 0.926% |
资本运用回报率 (%) | -0.398% | 1.622% | -2.069% | 3.329% | 0.815% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 22.183% | 26.036% | 24.986% | 37.275% | 35.930% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 20.772% | 26.267% | 20.321% | 47.608% | 35.075% |
税前边际利润率 (%) | 0.397% | 4.381% | -2.349% | 16.240% | 12.224% |
纯利率 (%) | -0.527% | 2.412% | -4.023% | 8.744% | 1.999% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.067 X | 1.386 X | 1.619 X | 5.939 X | 2.536 X |
速动比率 (X) | 0.995 X | 1.175 X | 1.612 X | 5.901 X | 2.457 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 35.465% | 34.256% | 32.165% | 12.685% | 20.407% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 9.542% | 10.912% | 17.071% | 2.304% | 6.936% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 2.206% | 2.960% | 0.065% | -7.380% | -8.006% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 14.786% | 16.598% | 25.165% | 2.638% | 8.714% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.638% | 4.808% | 8.969% | 0% | 2.739% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 3.419% | 4.503% | 0.096% | -8.453% | -10.059% |
净现金 / (债项) ($) | (4.00百万) | (5.29百万) | (11.70万) | 1.05千万 | 1.21千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.011) | (0.014) | 0.000 | 0.026 | 0.030 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 12.118% | 13.348% | 20.820% | 2.386% | 7.705% |
利息盈利率 (X) | 1.338 X | 4.243 X | N/A | 21.946 X | 11.120 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 21.033日 | 17.818日 | 1.274日 | 7.651日 | 20.891日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 77.970日 | 75.560日 | 75.989日 | 93.332日 | 89.698日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 37.349日 | 24.943日 | 8.830日 | 4.590日 | 3.583日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |