2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -48.305% | -11.515% | -10.078% | -16.117% | -23.767% |
股东资金回报率 (%) | -128.903% | -22.715% | -36.348% | -51.308% | -47.319% |
资本运用回报率 (%) | -484.565% | -27.519% | -40.644% | -22.186% | -34.808% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 47.929% | 48.794% | 49.154% | 49.080% | 42.186% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -26.041% | 2.491% | 7.403% | -46.012% | -17.185% |
税前边际利润率 (%) | -41.949% | -10.209% | -13.913% | -73.123% | -38.534% |
纯利率 (%) | -43.915% | -10.625% | -23.395% | -56.013% | -34.237% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 0.340 X | 1.331 X | 1.360 X | 1.341 X | 1.967 X |
速动比率 (X) | 0.298 X | 1.250 X | 1.348 X | 1.279 X | 1.917 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 95.173% | 53.533% | 56.381% | 82.809% | 60.820% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 41.958% | 10.778% | 12.181% | 15.535% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 29.455% | -31.636% | -15.603% | -4.358% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 280.675% | 20.252% | 24.883% | 73.904% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 48.749% | 8.995% | 16.400% | 40.347% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 197.039% | -59.446% | -31.875% | -20.731% | -- |
净现金 / (债项) ($) | (8.59百万) | 1.32千万 | 9.43百万 | 8.34百万 | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.015) | 0.023 | 0.017 | 0.003 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 346.332% | 21.028% | 23.584% | 21.854% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 24.531日 | 13.013日 | 24.975日 | 36.302日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | 1.629日 | 13.486日 | 26.359日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 13.954日 | 10.570日 | 23.062日 | 31.870日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |