2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 4.482% | -0.903% | -12.944% | -13.966% | 5.397% |
股东资金回报率 (%) | 5.605% | -1.058% | -14.972% | -16.634% | 6.854% |
资本运用回报率 (%) | 5.713% | -1.100% | -15.866% | -16.543% | 6.782% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 22.282% | 25.402% | 18.258% | 11.584% | 24.421% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 10.839% | -3.049% | -26.185% | -28.325% | 6.497% |
税前边际利润率 (%) | 9.546% | -4.592% | -29.073% | -31.354% | 5.788% |
纯利率 (%) | 9.588% | -2.253% | -29.073% | -33.529% | 4.825% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 3.773 X | 5.285 X | 5.819 X | 6.825 X | 4.421 X |
速动比率 (X) | 3.007 X | 3.497 X | 3.699 X | 4.043 X | 2.685 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 24.685% | 15.504% | 13.912% | 13.218% | 18.630% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 5.983% | 0.136% | 0.445% | 2.213% | 0.435% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -26.160% | -12.102% | -21.426% | -8.157% | -24.213% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 7.944% | 0.161% | 0.517% | 2.550% | 0.534% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 5.210% | 0.032% | 0.202% | 1.736% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -34.734% | -14.323% | -24.888% | -9.400% | -29.757% |
净现金 / (债项) ($) | 3.93千万 | 1.87千万 | 3.50千万 | 1.49千万 | 4.82千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.036 | 0.017 | 0.032 | 0.013 | 0.044 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 7.523% | 0.161% | 0.515% | 2.506% | 0.534% |
利息盈利率 (X) | 53.674 X | N/A | N/A | N/A | 176.613 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 218.555日 | 346.863日 | 310.402日 | 321.704日 | 108.058日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 218.615日 | 222.443日 | 112.687日 | 47.022日 | 11.191日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 21.050日 | 28.768日 | 12.418日 | 9.401日 | 17.553日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |