2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
资产回报率 (%) | -0.149% | 0.540% | -1.202% | -3.712% | 7.870% |
股东资金回报率 (%) | -0.205% | 0.731% | -1.617% | -4.885% | 10.315% |
资本运用回报率 (%) | -0.157% | 0.595% | -1.392% | -4.264% | 8.023% |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
毛利率 (%) | 79.663% | 79.945% | 80.027% | 80.124% | 80.232% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 19.204% | 33.674% | -9.071% | -66.460% | 206.744% |
税前边际利润率 (%) | 4.951% | 22.307% | -19.744% | -78.557% | 196.593% |
纯利率 (%) | -3.630% | 12.821% | -29.235% | -87.927% | 187.033% |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
流动比率 (X) | 0.526 X | 0.427 X | 0.281 X | 0.294 X | 0.640 X |
速动比率 (X) | 0.526 X | 0.427 X | 0.281 X | 0.294 X | 0.640 X |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 28.872% | 25.891% | 26.435% | 24.921% | 23.137% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 25.347% | 22.620% | 22.921% | 21.549% | 20.366% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 24.036% | 20.899% | 19.675% | 19.010% | 17.722% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 35.637% | 30.522% | 31.158% | 28.701% | 26.497% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 30.464% | 21.278% | 16.979% | 17.581% | 22.749% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 33.793% | 28.200% | 26.745% | 25.320% | 23.057% |
净现金 / (债项) ($) | (46.19亿) | (39.63亿) | (37.77亿) | (37.40亿) | (36.87亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (2.725) | (2.356) | (2.259) | (2.251) | (2.232) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 26.845% | 24.782% | 26.213% | 24.056% | 21.366% |
利息盈利率 (X) | 1.290 X | 2.932 X | N/A | N/A | 18.484 X |
2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 20.807日 | 22.335日 | 19.158日 | 11.473日 | 7.071日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 19.684日 | 18.425日 | 16.751日 | 14.079日 | 13.894日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |