2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
资产回报率 (%) | -21.196% | -99.232% | -45.091% | -22.787% | -48.371% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | -89.494% | -101.566% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -251.876% | -88.229% | -89.098% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 20.002% | -23.786% | 29.123% | 21.574% | 31.841% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -4.789% | -100.671% | -41.939% | -7.711% | -38.078% |
税前边际利润率 (%) | -17.672% | -111.564% | -54.712% | -13.599% | -52.736% |
纯利率 (%) | -17.672% | -111.566% | -54.712% | -13.623% | -52.435% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
流动比率 (X) | 0.737 X | 0.807 X | 1.015 X | 0.905 X | 1.467 X |
速动比率 (X) | 0.737 X | 0.807 X | 1.015 X | 0.905 X | 1.467 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 169.839% | 190.967% | 125.631% | 85.042% | 65.242% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 133.231% | 130.813% | 72.520% | 38.559% | 30.999% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 106.876% | 78.691% | 27.899% | 13.915% | -4.571% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 257.791% | 89.186% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 83.909% | 65.776% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 93.027% | -13.150% |
净现金 / (债项) ($) | (6.80千万) | (4.68千万) | (1.35千万) | (6.76百万) | 2.51百万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.437) | (0.542) | (0.175) | (0.088) | 0.003 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 404.511% | 140.173% | 53.799% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 14.825日 | 31.292日 | 44.053日 | 19.198日 | 46.591日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 20.005日 | 26.882日 | 47.128日 | 25.870日 | 55.080日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -13,044,000 |
增长率 | -75.644% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.097 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.286 |