| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 资产回报率 (%) | -75.418% | -44.350% | -54.232% |
| 股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | -8983.039% |
| 资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -145.718% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 毛利率 (%) | 73.885% | 94.018% | 97.233% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -136.415% | -242.292% | -412.171% |
| 税前边际利润率 (%) | -164.204% | -277.184% | -452.480% |
| 纯利率 (%) | -164.970% | -279.324% | -453.036% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 流动比率 (X) | 0.411 X | 0.542 X | 0.707 X |
| 速动比率 (X) | 0.392 X | 0.542 X | 0.707 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 165.215% | 134.457% | 99.386% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 2.841% | 4.631% | 37.648% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -16.169% | -17.749% | 15.163% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | 6235.996% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | 5995.176% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | 2511.569% |
| 净现金 / (债项) ($) | 2.61亿 | 2.73亿 | (1.63亿) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 101.157% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 86.067日 | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 9.915日 | 11.333日 | 11.818日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 111.764日 | 306.346日 | 213.230日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/12/2025 07:37 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |