2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 4.584% | 5.630% | 6.380% |
股东资金回报率 (%) | 5.535% | 6.746% | 7.726% |
资本运用回报率 (%) | 5.482% | 6.483% | 7.589% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 28.260% | 32.698% | 34.580% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 10.884% | 16.533% | 21.434% |
税前边际利润率 (%) | 8.564% | 13.606% | 20.549% |
纯利率 (%) | 7.879% | 12.540% | 17.696% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 3.483 X | 4.018 X | 3.650 X |
速动比率 (X) | 3.332 X | 3.903 X | 3.462 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 18.605% | 15.751% | 17.482% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0% | 0.009% | 0% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -16.115% | -22.630% | -25.275% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.010% | 0% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.004% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -19.797% | -26.845% | -30.610% |
净现金 / (债项) ($) | 1.24亿 | 1.68亿 | 1.82亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0% | 0.010% | 0% |
利息盈利率 (X) | 38.253 X | 44757.000 X | 347.942 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 19.208日 | 28.018日 | 46.206日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 123.733日 | 119.384日 | 128.030日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 40.615日 | 41.124日 | 52.572日 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 8,646,000 |
增长率 | 16.980% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.190 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 19.740 |