| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | -0.614% | -0.311% | 0.123% | 0.750% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | -3.693% | -1.850% | 0.738% | 4.578% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | -0.981% | -0.564% | 0.215% | 1.299% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 7.466% | 7.205% | 10.445% | 11.715% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 0.412% | 0.278% | 3.234% | 6.374% |
| 纯利率 (%) | -- | -1.481% | -0.794% | 0.340% | 1.751% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 1.376 X | 1.200 X | 1.320 X | 1.419 X |
| 速动比率 (X) | -- | 0.512 X | 0.385 X | 0.384 X | 0.443 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 65.107% | 65.009% | 66.296% | 66.638% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 45.946% | 39.762% | 37.925% | 38.631% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | 39.017% | 33.335% | 32.243% | 30.976% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 280.384% | 235.467% | 226.561% | 231.776% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 153.192% | 108.352% | 126.483% | 131.780% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 238.100% | 197.407% | 192.621% | 185.845% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | (1,030.02亿) | (898.97亿) | (907.84亿) | (887.01亿) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | (9.646) | (8.419) | (8.502) | (8.307) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 72.537% | 70.511% | 65.624% | 66.391% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 1.155 X | 1.125 X | 2.215 X | 4.140 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 33.296日 | 28.475日 | 28.878日 | 24.795日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 76.419日 | 76.107日 | 81.068日 | 63.290日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/04/2026 17:31 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -1,009,467 |
| 增长率 | -38.434% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.190 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |