2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 9.630% | 8.493% | 5.684% | 0.276% | 15.672% |
股东资金回报率 (%) | 11.405% | 9.317% | 6.240% | 0.321% | 22.008% |
资本运用回报率 (%) | 10.241% | 8.432% | 5.731% | 0.252% | 17.947% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 29.772% | 26.735% | 26.790% | 27.677% | 30.383% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 15.646% | 12.931% | 12.264% | 5.016% | 19.813% |
税前边际利润率 (%) | 14.605% | 12.249% | 11.528% | 3.426% | 15.375% |
纯利率 (%) | 9.773% | 7.593% | 7.722% | 0.353% | 10.619% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.754 X | 19.625 X | 20.000 X | 22.697 X | 5.676 X |
速动比率 (X) | 2.729 X | 13.467 X | 16.927 X | 17.265 X | 3.281 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 18.731% | 6.998% | 7.814% | 7.972% | 19.487% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 2.670% | 3.985% | 4.875% | 5.769% | 8.324% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -35.886% | -38.471% | -43.064% | -35.817% | -21.905% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 3.370% | 4.369% | 5.350% | 6.335% | 10.539% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 2.524% | 3.375% | 4.358% | 4.910% | 8.495% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -45.291% | -42.187% | -47.263% | -39.333% | -27.734% |
净现金 / (债项) ($) | 8.68千万 | 7.17千万 | 7.29千万 | 5.69千万 | 2.65千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.138 | 0.114 | 0.116 | 0.091 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.206% | 4.147% | 5.070% | 5.978% | 9.543% |
利息盈利率 (X) | 482.563 X | 298.159 X | 222.000 X | 44.605 X | 105.977 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 106.528日 | 81.383日 | 103.613日 | 154.953日 | 107.279日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 13.648日 | 12.527日 | 17.275日 | 29.758日 | 22.867日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.497日 | 2.244日 | 3.678日 | 4.593日 | 2.575日 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MYR 6,214,000 |
增长率 | -16.803% |
每股盈利/(亏损) | MYR 0.010 |
每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.317 |