2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | |
资产回报率 (%) | 8.883% | 5.149% | 13.345% | 2.559% | 11.260% |
股东资金回报率 (%) | 35.983% | 20.636% | 59.888% | 11.218% | 38.476% |
资本运用回报率 (%) | 22.638% | 13.223% | 33.589% | 8.130% | 34.872% |
2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 31.262% | 31.627% | 42.099% | 27.676% | 20.094% |
税前边际利润率 (%) | 14.333% | 11.122% | 25.284% | 6.885% | 17.096% |
纯利率 (%) | 11.297% | 8.009% | 20.524% | 5.220% | 14.096% |
2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | |
流动比率 (X) | 0.579 X | 0.550 X | 0.704 X | 0.675 X | 0.792 X |
速动比率 (X) | 0.516 X | 0.453 X | 0.628 X | 0.618 X | 0.733 X |
2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 74.412% | 76.056% | 73.586% | 81.323% | 70.722% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 21.522% | 22.957% | 17.419% | 17.164% | 1.382% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -0.704% | 4.380% | -9.798% | -17.870% | -38.223% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 84.324% | 96.153% | 67.131% | 94.733% | 4.840% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 51.010% | 61.392% | 36.692% | 47.321% | 3.572% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -2.758% | 18.345% | -37.761% | -98.632% | -133.822% |
净现金 / (债项) ($) | 8.61百万 | (5.52千万) | 1.33亿 | 2.13亿 | 3.72亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.013 | (0.081) | 0.196 | 0.314 | 0.547 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 54.002% | 56.774% | 46.652% | 60.099% | 4.358% |
利息盈利率 (X) | 16.497 X | 15.001 X | 33.091 X | 5.503 X | 386.271 X |
2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 7.823日 | 9.890日 | 10.418日 | 17.030日 | 13.973日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 1.100日 | 1.303日 | 1.910日 | 4.156日 | 3.435日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 40,137,000 |
增长率 | -29.844% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.059 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.448 |