2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 与去年末期 比较 | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
利息收入 | 19,886,295 | -5.262% | 20,990,725 | 19,965,718 | 19,804,949 | 20,616,092 |
利息支出 | (11,114,930) | -2.212% | (11,366,399) | (11,203,911) | (10,751,274) | (9,871,279) |
净利息收入 | 8,771,365 | -8.863% | 9,624,326 | 8,761,807 | 9,053,675 | 10,744,813 |
其他经营收入 | 2,525,273 | -18.268% | 3,089,711 | 2,382,616 | 1,231,770 | 2,208,007 |
经营收入总额 | 11,296,638 | -11.148% | 12,714,037 | 11,144,423 | 10,285,445 | 12,952,820 |
保险索偿净额及保单持有人负债变动 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营收入净额 | 11,296,638 | -11.148% | 12,714,037 | 11,144,423 | 10,285,445 | 12,952,820 |
经营支出 | (3,630,847) | -0.359% | (3,643,917) | (3,647,662) | (3,523,774) | (3,508,048) |
贷款减值损失 | (7,037,403) | 20.379% | (5,846,036) | (2,704,122) | (875,860) | (4,638,403) |
其他减值损失 | 372,918 | -- | (1,550,729) | (2,302,492) | (3,408,567) | (1,851,189) |
经营溢利/(亏损) | 1,001,306 | -40.162% | 1,673,355 | 2,490,147 | 2,477,244 | 2,955,180 |
投资物业公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他项目公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售项目溢利/(亏损) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非经营项目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分占联营公司及共同控制公司业绩 | 9,049 | 18.941% | 7,608 | 6,034 | 7,455 | 1,985 |
除税前溢利/(亏损) | 1,010,355 | -39.894% | 1,680,963 | 2,496,181 | 2,484,699 | 2,957,165 |
税项 | 63,536 | -- | (80,444) | (384,626) | (579,768) | (848,002) |
已终止经营业务溢利/(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股权益 | (37,704) | -26.024% | (50,968) | (41,248) | (45,766) | (58,574) |
其他项目 | (361,200) | 88.125% | (192,000) | -- | -- | -- |
股东应占溢利/(亏损) | 674,987 | -50.279% | 1,357,551 | 2,070,307 | 1,859,165 | 2,050,589 |
2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 与去年末期 比较 | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
折旧及摊销 | 460,793 | -2.336% | 471,813 | 523,960 | 514,194 | 516,675 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 - 末期 | 与去年末期 比较 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
核数师意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
2023/12 - 末期 | 与去年末期 比较 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
每股盈利 (仙) | 11.000 | -52.174% | 23.000 | 34.000 | 31.000 | 34.000 |
每股派息 (仙) | 4.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
派息比率 (%) | 36.364% | -- | 21.739% | 14.706% | 16.129% | 14.706% |
每股现金流 ($) | -0.460 | -- | -6.408 | -1.696 | -0.560 | -0.028 |
每股账面资产净值 ($) | 6.437 | -- | 6.316 | 6.128 | 5.854 | 5.720 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 623,250 |
增长率 | -48.148% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.100 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.546 |