2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 与去年中期 比较 | 2023/06 人民币(千¥) | 2022/06 人民币(千¥) | 2021/06 人民币(千¥) | 2020/06 人民币(千¥) | |
利息收入 | 26,040 | -0.369% | 26,136 | 26,345 | 33,085 | 37,300 |
利息支出 | (47) | 22.615% | (38) | (68) | (97) | (119) |
净利息收入 | 25,993 | -0.402% | 26,098 | 26,277 | 32,988 | 37,181 |
其他经营收入 | 28 | -96.675% | 856 | 889 | 1,084 | 704 |
经营收入总额 | 26,022 | -3.459% | 26,954 | 27,166 | 34,072 | 37,884 |
保险索偿净额及保单持有人负债变动 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营收入净额 | 26,022 | -3.459% | 26,954 | 27,166 | 34,072 | 37,884 |
经营支出 | (4,236) | -21.050% | (5,366) | (8,622) | (4,928) | (6,176) |
贷款减值损失 | (33,900) | 0.010% | (33,897) | (21,965) | (9,424) | (11,971) |
其他减值损失 | (205) | -94.707% | (3,871) | 902 | 116 | (857) |
经营溢利/(亏损) | (12,319) | -23.858% | (16,179) | (2,519) | 19,837 | 18,880 |
投资物业公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他项目公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售项目溢利/(亏损) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非经营项目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分占联营公司及共同控制公司业绩 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
除税前溢利/(亏损) | (12,319) | -23.858% | (16,179) | (2,519) | 19,837 | 18,880 |
税项 | 2,956 | -13.398% | 3,413 | (372) | (5,009) | (4,820) |
已终止经营业务溢利/(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股权益 | 152 | -53.369% | 325 | 0 | 0 | 0 |
其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东应占溢利/(亏损) | (9,212) | -25.957% | (12,441) | (2,891) | 14,828 | 14,061 |
2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 与去年中期 比较 | 2023/06 人民币(千¥) | 2022/06 人民币(千¥) | 2021/06 人民币(千¥) | 2020/06 人民币(千¥) | |
折旧及摊销 | 358 | -53.456% | 769 | 948 | 980 | 1,007 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 与去年中期 比较 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
核数师意见 | 不适用 | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2024/06 - 中期 | 与去年中期 比较 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
每股盈利 (仙) | -2.000 | 0.000% | -2.000 | -0.482 | 2.000 | 2.000 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股现金流 ($) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股账面资产净值 ($) | 1.434 | -- | 1.443 | 1.475 | 1.497 | 1.459 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -9,212,032 |
增长率 | -25.957% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.020 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.434 |