| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团的股份亦在美国纽约证券交易所上巿,2022年10月,集团於联交所的第二上市地位转换为主要上市 。 - 集团主要在中国大陆经营餐厅业务,旗舰餐厅品牌包括快餐品牌肯德基与休闲餐饮品牌必胜客(均透过独家经 营和授权经营权),其他品牌包括小肥羊(专营火锅)、黄记煌(焖锅品牌)、东方既白(中式快餐品牌)、 COFFii & JOY(咖啡店品牌)、Lavazza(授权咖啡店品牌)及塔可贝尔(提供墨西哥风 味的食品)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按美国公认会计准则,截至2026年3月止三个月,集团营业额增长9.7%至32.71亿元(美元;下 同),股东应占溢利上升5.8%至3.09亿元。期内,集团业务概况如下: (一)公司餐厅收入增长8.8%至30.47亿元;加盟费收入上升11.1%至3000万元;与加盟店 往来交易的收入增加28.9%至1.56亿元; (二)肯德基:营业额上升9.2%至24.53亿元,占总营业额75%,经营利润增长8%至4.17亿 元,同店销售额增长1%;於2026年3月31日,集团在中国经营13,454家肯德基餐厅,增 多了1511家; (三)必胜客:营业额上升6.7%至6.35亿元,占总营业额19.4%,经营利润增长18.3%至 7100万元,同店销售额减少1%;於2026年3月31日,集团在中国经营4375家必胜客餐 厅,增多了606家; (四)於2026年3月31日,集团之现金及现金等价物为4.73亿元,短期借款为2000万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年8月,集团宣布已申请将香港第二上市地位转换於联交所主要上市,并已於2022年8月收到联 交所的确认,预期转换於2022年10月24日生效;於生效日期後,集团将於香港联交所及纽交所双重主 要上市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|