集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团於2021年12月由网易-S(09999)分拆上市,主要在中国营运在线音乐平台。 - 集团主要透过「网易云音乐」(为一款音乐娱乐应用,可通过移动设备、个人电脑设备、智慧扬声器、车内智 慧设备及其他物联网设备使用)及其他移动应用程序(包括直播移动应用程序「LOOK直播」、语音聊天移 动应用程序「声波」、K歌移动应用程序「音街」及音乐社交移动应用程序「心遇」等)向用户提供在线音乐 服务及社交娱乐服务。 - 集团的收入主要来自在线音乐服务的会员订阅服务、广告服务(包括品牌广告及基於播放成果的广告)、数字 专辑及单曲销售、授权业务(将集团的若干获授权音乐内容转授予其他在线音乐平台),以及销售社交娱乐服 务(主要为直播服务)的虚拟物品。 - 此外,集团亦提供其他服务,包括电影原声大碟制作及线下音乐节的票务服务。 - 因受中国法规法律限制,集团通过合约安排控制境内控股公司,并享有关联并表实体经营产生的所有经济利益 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升1﹒1倍至48﹒96亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大46﹒4% 至29﹒51亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛损收窄43﹒7%至5﹒95亿元,毛损率下降33﹒4个百分点至12﹒2%; (二)在线音乐服务:营业额增长47﹒6%至26﹒23亿元,占总营业53﹒6%。其中来自会员订阅、 广告服务及其他之营业额分别上升66﹒1%、12﹒4%及39﹒4%,至16﹒04亿元、 4﹒66亿元及5﹒53亿元。年内,月活跃用户及月付费用户分别增加22﹒6%及85%,至 1﹒81亿人及1596万人,每月每付费用户收入则下跌9﹒7%至8﹒4元; (三)社交娱乐服务及其他:营业额增长3﹒2倍至22﹒73亿元,占总营业46﹒4%;年内,月活跃用 户为1940万人,月付费用户增加2﹒6倍至32﹒7万人,每月每付费用户收入上升20﹒1%至 573﹒8元,; (四)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为30﹒06亿元,另有可转换可赎回优先股 111﹒62亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,集团已更改名称为「云音乐股份有限公司 Cloud Music Inc﹒」,前称「 云音乐股份有限公司 Cloud Village Inc﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|