集团简介 | ||||||||||
- 集团主要从事制造及销售保健及家庭用品;煤矿开采(当中主要营运位於印尼的煤矿项目);放债。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额为8﹒73亿元,股东应占溢利为6913万元。年内,集团业务概况 如下: (一)因审核范围受限,核数师对综合财务报表发表保留意见; (二)整体毛利为2﹒54亿元,毛利率为29﹒1%; (三)物业发展:营业额为6﹒97亿元,占总营业额79﹒9%,分部亏损为5861万元; (四)一级土地开发:并无录得营业额,分部亏损为1﹒15亿元; (五)放债业务:营业额为327万元,分部亏损为104万元; (六)煤矿开采业务:并无录得营业额,分部亏损亏损为76万元; (七)保健及家庭品业务:营业额为1﹒72亿元,占总营业额19﹒8%,分部亏损为613万元; (八)於2023年6月30日,集团之银行及现金结余为4143万元,债项及借贷总额为13﹒64亿元 ,流动比率为1﹒03倍(2022年6月30日:1﹒05倍),负债比率(即债项及借贷总额除以 权益总额)为141﹒7%(2022年6月30日:149﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年1月,主要股东梁松山减持集团14﹒07亿股股份,占已发行股份10﹒97%。完成後,梁松 山持有集团权益由15﹒8%减至4﹒84%,不再为集团主要股东。 - 2024年5月,集团以5370万元出售香港中证城市投资全部股权连贷款。该公司主要在中国从事房地产 开发业务,持有东莞项目100%股权及南京项目51%股权,另持有承德中证金域投资开发(其持有滦平项 目90%股权)42﹒5%股权。东莞项目位於广东省东莞市南城区周溪村莞太大道北面之一幅土地之物业发 展项目,包括两幢由242个住宅单位及72个商用单位(实用总楼面面积分别约2﹒3万平方米及 4969平方米)以及设於地库两层停车场的178个泊车位组成之综合大楼;南京项目位於江苏省南京市六 合区东沟镇团结村奶山以南之物业发展项目,包括低层住宅、商业、酒店及其他配套设施,总楼面面积约为 34万平方米;滦平项目是位於滦平县的一个一级土地开发项目,滦平县是河北省下辖的地级市承德市一个县 ,总面积约3195平方公里,是着名的旅游胜地,如金山岭长城。预期出售事项录得780万元收益。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|