集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要从事建筑机械租赁业务,亦买卖建筑机械、工具及零件(包括履带起重机、磨桩机、反循环钻机、机 油、润滑油及或零件),以及提供运输及其他服务(例如安装及维修机械、为客户安排保险及为机械供应商推 销建筑机械)。 - 集团的租赁机队包括履带起重机、磨椿机、反循环钻机及液压铣槽机。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团持续经营业务之营业额增加41﹒3%至2309万元,股东应占亏损扩大9﹒6%至 3673万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少29﹒1%至360万元,毛利率下跌15﹒5个百分点至15﹒6%; (二)机器租赁:营业额下降38%至991万元,占总营业额42﹒9%,分部亏损收窄32%至963万 元; (三)买卖机械、工具及零件:营业额增加111﹒2倍至398万元,分部溢利增加31﹒3倍至44万元 ; (四)运输及其他服务:营业额增加1﹒5倍至81万元,分部溢利下降42﹒6%至6877万元; (五)建筑服务:录得营业额796万元,分部亏损150万元; (六)按地区划分,来自香港之营业额增加2﹒4倍至2309万元,占总营业额100%; (七)於2023年12月31日,集团持有银行结余及现金为1112万元,计息贷款为4900万元,资 本负债比率(按计息贷款总额除以权益总额计算)为14﹒6%(2022年:27﹒1%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年1月,控股股东苏秉根以每股$0﹒1减持集团1亿股股份,占已发行股本11﹒57%。完成後 ,苏秉根及其配偶持有集团权益由30﹒38%减至18﹒81%,不再为集团控股股东,成为集团主要股东 。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|