集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要经营家具及家居配饰销售及租赁,以及项目和酒店服务(涉及酒店、服务式公寓及样板房等室内设计 、软装设计、装潢及布置)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额减少16﹒5%至2﹒04亿元,股东应占亏损扩大64﹒6%至4637万元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降18﹒8%至1﹒06亿元,毛利率下跌1﹒5个百分点至52﹒2%; (二)家具及家居配饰销售:营业额下跌10﹒5%至1﹒48亿元,占总营业额72﹒6%,分部溢利下降 26﹒7%至5058万元; (三)家具及家居配饰租赁:营业额增长10﹒9%至2062万元,占总营业额10﹒1%,分部溢利上升 4﹒8%至1648万元; (四)项目和酒店服务:营业额减少41﹒5%至3518万元,占总营业额17﹒2%,分部溢利下降 48﹒5%至1050万元; (五)按地区划分,来自香港及阿联酋之营业额分别下跌13﹒9%及3﹒8%,至1﹒25亿元及7010 万元,分占总营业额61﹒2%及34﹒4%; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为1782万元,银行借款为767万元,资产 负债比率(按债务总额除以权益总额计算)为19﹒2%(2021年12月31日:1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集团以450万元向殷锦英增持香港泰琛生态农业发展40%股权至80%,代价以现金, 及以每股$0﹒165,发行290万股股份支付,占经扩大後已发行股本1﹒06%。完成後,殷锦英持有 集团权益1﹒06%。该公司主要持有50%从事畜牧业之惠州市泰琛生态农业发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|