集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国从事生产和销售化学制品和化学肥料。 - 集团股份自2003年7月起在港交易所创业板上市,并於2008年8月由创业板转主板上市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下降9﹒4%至29﹒05亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损1﹒52亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少60﹒1%至3﹒16亿元,毛利率下跌13﹒8个百分点至10﹒9%;主要是由於产 品市价下降及原材料市场价上升; (二)尿素、氨及之甲醇营业额分别下降12%、13﹒8%及14﹒4%,至8﹒88亿元、10﹒58亿 元及7﹒8亿元;分占总营业额30﹒6%、36﹒4%及26﹒9%; (三)於2023年12月31日,集团持有现金及银行存款6293万元,借贷为27﹒93亿元,另有可 换股债券8﹒92亿元。资本负债比率(负债净额除以总资本)为75%(2022年12月31日: 70%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年11月,集团以2700万元人民币向执行董事张伟华及其家族持有之公司收购江苏蓝色星球环保 新材料90%权益,其主要从事化学品之制造及销售以及化学制品之研发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|