集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事开发及营销以伺服器为基础之专利技术及提供通讯软件平台、软件相关服务及定制软件开发服 务;以及手机游戏及应用业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集团持续经营业务之营业额增加5﹒8%至2144万元,股东应占亏损收窄74﹒5%至 2122万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长52﹒5%至1276万元,毛利率上升18﹒2个百分点至59﹒5%; (二)软件平台:营业额增加6﹒1%至2144万元,占总营业额100%,分部亏损扩大12﹒8倍至 1813万元; (三)手机游戏及应用:并无录得营业额,分部亏损收窄97﹒1%至26万元; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等值物为445万元,附息借款为381万元。流动比 率为0﹒9倍(2021年:1﹒7倍),负债比率(按总负债除以总资产计算)为71﹒3%( 2021年:24﹒7%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||
- 2023年8月,集团已更改名称为「悟喜生活国际控股集团有限公司 Wuxi Life International Holdings Group Ltd﹒」,前称为「奥栢中国集团有限公 司 Aurum Pacific (China) Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|