| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601111。 - 集团之主要基地位於中国北京,亦为中国最大之商业航空公司之一。主要业务包括:(1)航空营运业务,即 提供航空客运及货运服务;及(2)其他业务包括提供飞机维修服务、地勤服务及其他航空公司相关服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升1﹒6%至1767﹒54亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大6﹒7 倍至17﹒88亿元。年内业务概况如下: (一)航空营运:营业额上升2﹒4%至1653﹒2亿元,税前损失扩大10﹒9%至24﹒84亿元; 1﹒客运:客运收入上升2%至1548﹒56亿元,可用座位公里增加3﹒2%至3676﹒41亿 公里;客座利用率增加2个百分点至81﹒9%;每客公里收益减少3﹒6%至0﹒51元; 2﹒货运及邮运:货运运输收入增加4﹒9%至77﹒78亿元,可用货运吨公里增加2﹒4%至 129﹒35亿公里;载运率增长1﹒6个百分点至39﹒1%;每货运吨公里收益减少1﹒7% 至1﹒54元; (二)其他:营业额增加16﹒1%至61﹒64亿元,税前收益增长16﹒6%至9﹒27亿元; (三)年内,集团共引进飞机45架。截至2025年12月31日,集团共有964架飞机,平均机龄 10﹒36年; (四)年内,集团经营费用增加3﹒1%至1771﹒43亿元,其中航空油料成本减少6﹒9%至 500﹒41亿元,占经营费用28﹒2%; (五)按地区划分,来自中国内地之收益下降0﹒9%至1174﹒58亿元,占总营业额68﹒5%;来自 国际之收益增长12﹒9%至486﹒53亿元,占总营业额28﹒4%; (六)於2025年12月31日,集团持有现金及现金等价物142﹒95亿元,带息债务为662﹒6亿 元。流动比率持平於0﹒3倍,资产负债比率(总负债除以总资产)增至88﹒6%。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年7月,集团以1﹒51亿元人民币向控股股东中国航空集团(持有集团53﹒71%权益)出售2 台Trent700备用发动机和1台GTCP331-350型备用辅助动力装置(APU)。预期出售事 项录得60万元人民币收益。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|