集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团是一家主要从事高等级公路投资、开发和经营的基建公司。同时,开发和经营高速公路沿线汽车维修、加 油站及广告牌等配套业务,及从事证券业务。此外,集团亦经营浙江大酒店(全资持有)。 - 於2023年12月底,集团经营的主要资产包括248公里长的沪杭甬高速公路,141公里长的上三高速 公路、70公里的甬金高速公路金华段、122公里的杭徽高速公路、82公里的徽杭高速公路、46公里的 舟山跨海大桥、222公里的龙丽丽龙高速公路、50公里的乍嘉苏高速公路以及161公里的黄衢南高速公 路等九条高速公路。其中,除徽杭高速公路位於中国安徽省境内,其余八条高速公路均位於中国浙江省境内。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止九个月,集团营业额增加1﹒9%至129﹒8亿元(人民币;下同),股东应占溢利 增长5﹒2%至41﹒28亿元。期内,整体毛利下跌3﹒3%至54﹒52亿元,毛利率下降2﹒3个百分 点至42%。 - 截至2024年6月止半年度,集团营业额增加1﹒4%至83﹒68亿元(人民币;下同),股东应占溢利 增长4﹒7%至26﹒8亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利上升6﹒4%至36﹒86亿元,毛利率增加2﹒1个百分点至44﹒1%; (二)高速公路业务:营业额增加2﹒ 1﹒沪杭甬高速公路:营业额上升1%至23﹒81亿元,平均每日全程车流量增长2﹒6%至 89﹐094辆; 2﹒上三高速公路:营业额增加4﹒4%至5﹒5亿元,平均每日全程车流量增长3﹒4%至 33﹐779辆; 3﹒甬金高速公路金华段:营业额增长1﹒9%至2﹒69亿元,平均每日全程车流量上升1﹒4%至 33﹐547辆; 4﹒杭徽高速公路:营业额上升0﹒3%至3﹒54亿元,平均每日全程车流量增长1﹒8%至 29﹐501辆; 5﹒徽杭高速公路:营业额减少0﹒3%至1﹒01亿元,平均每日全程车流量下降0﹒8%至 13﹐108辆; 6﹒舟山跨海大桥:营业额增长3﹒7%至5﹒71亿元,平均每日全程车流量增加3﹒7%至 29﹐328辆; 7﹒龙丽丽龙高速公路:营业额上升2﹒9%至3﹒87亿元,平均每日全程车流量增长4﹒9%至 16﹐518辆; 8﹒乍嘉苏高速公路:营业额增加4﹒6%至2﹒37亿元,平均每日全程车流量上升3﹒9%至 41﹐886辆; 9﹒黄衢南高速公路:营业额增加5﹒4%至2﹒62亿元,平均每日全程车流量上升7﹒5%至 12﹐895辆; (三)证券业务:营业额减少11﹒2%至28﹒06亿元,占总营业额33﹒5%,分部溢利下降 21﹒4%至8﹒04亿元。其中,佣金及手续费收益下跌18﹒6%至16﹒09亿元,利息收益则 上升1﹒1%至11﹒97亿元; (四)其他业务:营业额增加4﹒4倍至4﹒49亿元,分部溢利则下降10﹒5%至4﹒15亿元。其中酒 店及餐饮业务之营业额减少13﹒7%至5179万元,建造服务业务之营业额为3﹒76万元, PPP业务之营业额下降12﹒6%至2083万元; (五)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为206﹒32亿元,附息借款总额为 552﹒98亿元。流动比率为1﹒5倍(2023年12月31日:1﹒5倍),资产负债率(即总 负债除以总资产)为68﹒7%(2023年12月31日:70﹒9%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年11月,集团以29﹒23亿元人民币向控股股东浙江省交通投资集团收购浙江杭宁高速公路 30%权益及浙江龙丽丽龙高速公路全部权益。浙江杭宁高速公路主要从事经营及管理杭宁高速公路浙江段的 道路收费权,该高速公路全长98﹒961公里,为双向四车道,设计限速每小时120公里,其一期及二期 之暂定道路收费权期间分别至2030年12月及至2032年11月为止。浙江龙丽丽龙高速公路则主要从 事经营及管理位於浙江省的龙丽高速公路与丽龙高速公路的道路收费权,两者呈T型结构,分别全长 119﹒785公里及102﹒44公里,均为双向四车道,设计限速均为每小时100∕80公里,道路收 费权期间预期到2031年12月为止。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|