集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事黄金开采业务,包括勘探、采矿、加工及销售黄金与相关产品。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升1﹒1倍至6﹒82亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利1﹒39亿元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利增长2﹒3倍至2﹒37亿元,毛利率上升12﹒6个百分点至34﹒7%; (二)黄金开采:营业额增加1﹒1倍至6﹒82亿元,毛利率上升13个百分点至35%;主要由於所开采 矿石品位上升所致; (三)於2021年12月31日,集团之银行结余及现金为1﹒58亿元,银行及其他贷款为1﹒77亿元 。流动比率为0﹒31倍(2020年12月31日:0﹒3倍),资产负债比率(借贷总额相对股东 资金之比率)为8﹒8%(2020年:13﹒2%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
- 2024年9月,集团以3000万元人民币(相等於3300万港元)向王从飞收购华升建设投资100% 股权,代价以发行本金额为3000万元人民币(相等於3300万港元)的可换股债券支付,该公司主要持 有从事矿山工程与建设之西安宏尚矿山工程60%股权。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|