集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事黄金开采业务,包括勘探、采矿、加工及销售黄金与相关产品。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额增长25﹒6%至8﹒5亿元,股东应占溢利上升5﹒6倍至 9196万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加3﹒4倍至2﹒19亿元,毛利率上升18﹒4个百分点至25﹒7%; (二)黄金开采:营业额增加2﹒4倍至6﹒45亿元,分部溢利增长3﹒5倍至2﹒19亿元; (三)黄金回收:营业额下降57﹒6%至2﹒05亿元,分部溢利下跌73﹒8%至15万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为1﹒95亿元,银行及其他借贷总额为5﹒34 亿元。流动比率为0﹒36倍(2023年12月31日:0﹒35倍),资产负债比率(借贷总额相 对股东资金之比率)为22﹒3%(2023年12月31日:24﹒3%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
- 2024年9月,集团以3000万元人民币(相等於3300万港元)向王从飞收购华升建设投资100% 股权,代价以发行本金额为3000万元人民币(相等於3300万港元)的可换股债券支付,该公司主要持 有从事矿山工程与建设之西安宏尚矿山工程60%股权。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|