集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事研究及发展、生产、分销及销售食用香精香料、烟草薄片、新材料、日用香精香料及调味 品。 | ||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
- 2020年度,集团营业额下降9﹒1%至3﹒85亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降62﹒4%至 4﹒18亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下降11%至24﹒4亿元,毛利率减少1﹒3个百分点至63﹒4%; (二)香精:营业额下降3﹒6%至20﹒85亿元,占总营业额54﹒1%,分部溢利下降2﹒2%至 12﹒59亿元; (三)烟用原料:营业额下降17﹒6%至6﹒22亿元,占总营业额16﹒1%,分部溢利下降19﹒8% 至2﹒5亿元; (四)香原料:营业额上升2﹒9%至6﹒39亿元,占总营业额16﹒6%,分部溢利减少41﹒7%至 4791万元; (五)调味品:营业额下降28﹒2%至5﹒03亿元,占总营业额13%,业绩转盈为亏,录得分部亏损为 4﹒32亿元; (六)其他:营业额上升2﹒2倍至598万元,分部亏损扩大1﹒3倍至2﹒21亿元; (七)於2020年12月31日,集团之银行及库存现金为63﹒36亿元,银行借贷总额为27﹒08亿 元。负债比率(总债务除以总权益,不含非控制性权益)为22﹒8%(2019年12月31日: 25﹒4%),存货周转期为228日(2019年12月31日:220日)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||
- 2022年3月,集团非全资附属公司华宝股份(深:300741)以1﹒22亿元人民币增持上海奕方农 业科技股份27%权益至67%。上海奕方农业科技股份主要从事农业技术的推广和谘询服务、果蔬种植、食 品添加剂的研究开发,及食品生产等业务。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|