集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国提供物联网智能终端产品应用及解决方案服务,客户包括中国政府机构、国有企业及其他私营 企业。物联网是指通过智能终端产品实现目标物体与互联网之间的信息交换及通讯,以对目标物体进行智能识 别、定位、追踪、监察及管理的网络。 - 集团业务可分为以下四个经营分部 (1)系统集成:向客户提供综合及定制的系统解决方案,包括提供涵盖整体系统规划、开发及设计、系统设 备采购、软硬件设备整合成系统、系统实行、试运行及系统管理及维护的项目协调、管理及安装服务; (2)智能终端产品销售:设计及开发RFID标签、RFID传感设备、RFID阅读设备及RFID移动 阅读设备;亦为集团的自有系统集成项目开发智能终端产品; (3)软件开发:提供定制软件开发项目,如云计算平台、云计算营运管理平台及综合营运管理信息系统软件 等; (4)系统维护服务:提供包括系统设备维护及管理、数据库维护、系统日常监控及系统升级等服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020∕2021年度,集团营业额增长14﹒9%至5﹒6亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 20﹒5%至4210万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升2﹒4%至1﹒16亿元,毛利率则下降2﹒5个百分点至20﹒7%; (二)智能终端产品销售;营业额微升0﹒2%至4﹒02亿元,占总营业额71﹒7%,分部溢利下跌 39﹒4%至3837万元; (三)系统集成:营业额增长6﹒3倍至1﹒01亿元,分部溢利增长6﹒2倍至3752万元; (四)软件开发:营业额减少28﹒1%至4549万元,分部溢利下跌35﹒1%至2224万元; (五)系统维护服务:营业额增加26﹒6%至1183万元,分部溢利增长73﹒7%至472万元; (六)於2021年3月31日,集团之银行结余及现金为2﹒32亿元,银行及其他借贷总额为3514万 元。流动比率为1﹒8倍(2020年3月31日:2﹒3倍),资产负债比率(按总借贷(包括银行 及其他借贷、应付债券及可换股债券)除以总权益计算)为39﹒5%(2020年3月31日: 51﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019年2月,集团以每股$1﹒5,配售1亿股予主席兼控股股东黎子明,完成後黎子明持有集团权益由 55﹒81%增至61﹒29%(若可换股债券及购股权均悉数行使)。 - 2019年4月,集团以2247万元人民币(约2627万港元)收购美乐创投15%权益,其主要从事提 供科技服务,营运一站式教育科技服务平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|