| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事提供有色金属及建筑材料的供应链服务;酒店管理及餐饮服务;设备租赁;零售商舖租赁;放债 及股本投资;铁矿石开采及选矿采矿业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升14%至7.69亿元,股东应占亏损扩大4.1%至2.38亿元。年内业 务概况如下: (一)因有关持续经营之多项不确定因素,故核数师对综合财务报表作出不发表意见之声明; (二)供应链业务:营业额下降20.8%至4.56亿元,占总营业额59.3%,分部亏损扩大6.8倍 至9470万元; (三)物业投资:营业额下降51.6%至127万元,分部亏损扩大2倍至2254万元; (四)酒店管理及餐饮服务:营业额减少22.2%至7485万元,分部亏损扩大15.3倍至1733万 元; (五)铁矿石开采及选矿采矿:录得营业额2.37亿元,占总营业额30.8%,分部亏损收窄68%至 5264万元; (六)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为1058万元,而借贷总额(包括借贷及租赁 负债)为7.72亿元。流动资金比率为0.40倍(2024年12月31日:0.75倍),资产 负债比率(按负债总额(包括计息借贷及租赁负债)除以股东资金总额计算)为203.9%( 2024年12月31日:127.9%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2026年2月,主要股东腾乐控股出售集团9.8亿股股份,占已发行股本17.41%。完成後,腾乐控 股不再持有集团任何股份及不再为集团主要股东。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|