集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事提供汽车租赁服务、买卖焦煤、铝杆及燃油,以及提供贵金属贸易及现货延期交收服务之 网上平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019年度,集团营业额上升78﹒7%至9777万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利6156万元 。年内业务概况如下: (一)因未能取得足够之合适审核凭证,故核数师对财务报表作出不表示意见; (二)整体毛利增长24﹒8%至5281万元,毛利率下跌23﹒4个百分点至54%; (三)於2019年12月31日,集团之现金及银行结余为331万元,借贷为1﹒66亿元。流动比率为 0﹒1倍(2018年:0﹒2倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019年9月,上市委员会决定取消集团之上市地位,集团申请符核。2020年9月,上市覆核委员会推 翻上市委员会的决定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|