集团简介 | ||||||||||
- 集团主要从事投资证券、金属矿物及产品及电子组件贸易、放债及证券经纪业务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌67﹒1%至2﹒56亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利22﹒83亿 元,大部分来自集团所持有的上市股本证券之公允值净收益。年内业务概况如下: (一)投资证券:营业额下跌35﹒5%至6493万元,占总营业额25﹒3%,业绩转亏为盈,录得分类 溢利29﹒4亿元。於2020年12月31日,集团持有透过损益按公允值列帐之金融资产组合价值 为40﹒73亿元; (二)贸易:营业额减少99%至406万元,业绩转盈为亏,录得分类亏损16﹒5万元; (三)放债:营业额下跌34%至1﹒81亿元,占总营业额70﹒5%,业绩转盈为亏,录得分类亏损 2735万元; (四)证券经纪:营业额下跌28﹒5%至659万元,分类溢利下降41﹒7%至367万元; (五)於2020年12月31日,集团之银行结余及现金为22﹒77亿元,而借贷为3﹒55亿元,另有 应付票据16﹒49亿元。流动比率为5﹒0倍(2019年12月31日:2﹒3倍),资本负债比 率(按总负债除以股东应占权益计算)为43%(2019年12月31日:54%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年8月,集团以7﹒36亿菲律宾披索(相等於1﹒02亿港元)(可调整至不超过7﹒5亿菲律宾 披索或1﹒04亿港元)收购Citystate Savings Bank(於菲律宾证券交易所上市) 26﹒8%股权,该公司为一间已经运营超过25年的储蓄银行,业务包括传统商业银行、零售银行及资金服 务,分销网络包括34间分行╱办事处,其中包括4间为轻型分行单位。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|