集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要经营以下四个业务分部: (1)供应链业务:从事品牌商品及消费品的供应链综合业务,为品牌供应商扩展多层销售管道并提供多功能 增值服务如品牌建设,管理及传播等; (2)日用清洁、防疫用品及消耗品业务:於中国及海外从事日用清洁、防疫用品及消耗品之销售、行销及品 牌建设; (3)特许品牌消费品业务:於中国及海外从事透过电视及网上购物频道进行之特许品牌消费品之线上销售; (4)智能数据服务:於中国提供智能数据服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额下跌38﹒7%至5479万元,股东应占亏损收窄44﹒5%至 7693万元。年内,集团业务概况如下: (一)录得毛损173万元,去年则录得毛利579万元;毛损率为3﹒1%; (二)非常规天然气业务:并无录得营业额,分部亏损扩大75﹒3%至975万元; (三)商品贸易业务:营业额减少34﹒4%至5454万元,占总营业额99﹒5%,分部亏损扩大 34﹒2%至1177万元; (四)智能数据服务:营业额下降96%至25万元,分部亏损扩大49﹒7%至4262万元; (五)於2020年3月31日,集团拥有现金及现金结余为1620万元,流动比率为1﹒6倍(2019 年3月31日:2﹒6倍),资产负债比率(以总负债对比总资产)为50%(2019年3月31日 :40%),杠杆比率(债务总额对比权益总额)为71﹒4%(2019年3月31日:41%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集团以每股$0﹒123,配售2﹒26亿股予中国创新投资(01217),占经扩大後 已发行股本16﹒66%。完成後,中国创新投资持有集团16﹒66%权益,成为集团主要股东。 - 2024年11月,陈妙娉以每股$0﹒11向集团股东提出部分收购要约,占已发行股本5%,涉资最多 746万元。完成後,陈妙娉将持有集团权益5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|