集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事制造及销售工业蒸气、民生供暖及电力,以及买卖生活用纸产品。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌13﹒4%至4﹒92亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占 溢利2436万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加20﹒4%至1﹒03亿元,毛利率增长5﹒9个百分点至20﹒9%; (二)香烟包装产品:营业额下跌24﹒1%至1﹒65亿元,占总营业额33﹒5%,业绩转盈为亏,录得 分部亏损1520万元; (三)新能源运营:营业额增加35﹒7%至1﹒57亿元,占总营业额31﹒8%,分部溢利增长1﹒4倍 至5570万元; (四)生活用纸产品:营业额下跌27﹒6%至1﹒71亿元,占总营业额34﹒7%,分部溢利则增长 2﹒3倍至1671万元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒5亿元,银行及其他借款为4114万元 。流动比率为1﹒3倍(2020年12月31日:1﹒2倍),资产负债比率(按债务总额除以权益 总额计算)为27﹒9%(2020年12月31日:53﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年7月,集团以1﹒03亿元人民币(约1﹒24亿港元)收购中煤东能(山东)清洁能源51%权 益,代价以每股2﹒68港元,发行4609万股支付,占经扩大後已发行股本8﹒44%。该公司主要持有 位於中国的蒸汽及其他发电站与发电设备,现由集团租赁作为新能源业务的唯一生产设施。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|