| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团是中国的小微企业软体及服务供应商,主要从事计算机软件、硬体及外部设备的技术开发、谘询、转让及 培训服务;销售列印纸、计算机耗材、计算机软件及硬体;以及提供数据库服务。集团采用分销模式经营软体 业务,所提供的企业软体产品主要应用於会计、销售及客户管理、存货管理及制造管理。 - 集团亦为以小微企业为主的云服务供应商。集团将推出畅捷通云服务平台,其为提供企业云服务的公有云平台 ,向企业用户提供云应用及相关支持服务。 | ||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额增加13.5%至5.48亿元(人民币;下同),股东应占溢利 增长24.2%至4161万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升7.2%至3.61亿元,毛利率则下降3.8个百分点至65.9%; (二)产品销售:营业额增加7.3%至1.25亿元,占总营业额22.9%; (三)提供服务:营业额增长15.4%至4.22亿元,占总营业额76.9%; (四)采购商品销售:营业额上升31.8%至120万元; (五)截至2026年6月30日,集团云服务业务累计付费企业用户数达108.3万; (六)於2026年6月30日,集团之现金及银行结存为13.49亿元,另有租赁负债917万元,流动 比率为1.39倍(2025年12月31日:1.75倍)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | ||||||||||
| - 2025年9月,控股股东友网络科技以每股$7.6减持集团4211万股H股,占已发行股本 12.93%。完成後,友网络科技持有集团权益减至53.53%。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|