集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事成衣的制造及贸易,以及提供贷款融资服务,亦销售潮流文化产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下降35﹒9%至8962万元,股东应占亏损扩大42﹒4%至6590万元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利减少63﹒7%至1406万元,毛利率下跌12个百分点至15﹒7%; (二)服装设计、制造及贸易:营业额下跌42﹒5%至7434万元,占总营业额82﹒9%,业绩转亏为 盈,录得分部溢利4471万元; (三)贷款融资服务:营业额增长29%至1363万元,占总营业额15﹒2%,分部亏损扩大1﹒9倍至 5872万元; (四)潮流文化产品销售:录得营业额为165万元,及分部亏损为163万元; (五)按地区划分,来自美国及香港之营业额分别下降97﹒7%及31%,至203万元及2765万元, 分占总营业额2﹒3%及30﹒9%;来自中国之营业额上升4﹒6倍至5994万元,占总营业额 66﹒9%; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等值项目为5201万元,借款及租赁负债总额为 3146万元。流动比率为4﹒42倍(2021年:4﹒87倍),资产负债比率(按租赁负债总额 除以总股本计算)为15%(2021年:4﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集团以每股$0﹒1,向余春风及王建廷各发行最多4亿股股份。完成後,余春风及王建廷 各自持有集团13﹒62%权益。 - 2024年10月,集团以每股$0﹒1向主要股东王建廷发行最多1亿股股份,占经扩大後已发行股本 3﹒85%,同时,集团以每股$0﹒88向王建廷出售6000万股库存股份,占已发行股本2﹒41%。 完成後,王建廷持有集团权益由13﹒22%增至18﹒88%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|