集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事销售珍珠及珠宝产品;品牌营销及谘询服务;护肤解决方案业务;研发服务;策略投资及财务服 务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额增加38﹒7%至8688万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 873万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少28﹒8%至783万元,毛利率下降8﹒5个百分点至9%; (二)销售珍珠及珠宝产品:营业额增长42﹒2%至8523万元,占总营业额98﹒1%,业绩转盈为亏 ,录得分部亏损103万元; (三)策略投资及财务服务:营业额减少39%至165万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利962万元; (四)按地区划分,来自美国之营业额增加39%至7448万元,占总营业额85﹒7%;来自香港之营业 额增长1﹒7倍至899万元,占总营业额10﹒3%; (五)於2023年3月31日,集团之现金及等同现金为4126万元,而借款为200万元。流动比率为 4﹒6倍(2021年3月31日:1﹒7倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年10月,集团拟更改名称为「佰金生命科学控股有限公司 Baijin Life Science Holdings Ltd﹒」,现称为「钱唐控股有限公司 Affluent Partners Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|