集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生产及销售预拌商品混凝土;以及提供放债服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团持续经营业务之营业额减少6%至8﹒65亿元,股东应占溢利下降 28﹒7%至3129万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下跌1﹒8%至1﹒94亿元,毛利率则上升1个百分点至22﹒5%; (二)混凝土:营业额减少8﹒2%至7﹒7亿元,占总营业额89﹒1%,分部利润下跌18﹒5%至 5838万元; (三)家居消耗品:营业额增加27﹒2%至6060万元,分部利润增长79﹒3%至631万元; (四)放债:营业额上升2﹒7%至3407万元,分部利润增加1﹒2倍至2875万元; (五)於2022年3月31日,集团拥有现金及现金等价物为1﹒39亿元,总债务为3﹒25亿元。流动 比率为2倍(2021年:2﹒6倍),资本负债比率(按总债务除以股东权益计算)为34%( 2021年:37﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集团更改名称为「华盛国际控股有限公司 Huasheng International Holding Ltd﹒」,前称为「友川集团控股有限公司 Newtree Group Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|