| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事供应链管理(销售及提供物料、相关物料运输以及潜在辅助服务)、提供楼宇建造及其他建造相 关服务、改建、翻新、改善及室内装修工程服务,以及物业维修保养服务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集团持续经营业务之营业额下跌11.2%至21.78亿元,股东应占溢利下降 43.2%至876万元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少84.9%至381万元,毛利率下降0.9个百分点至0.2%; (二)物料贸易:营业额下跌10%至21.73亿元,占总营业额99.8%; (三)运输服务:营业额减少87.3%至480万元; (四)於2026年3月31日,集团持有银行及现金结余为6764万元,总贷款为20万元。流动比率为 1.68倍(2025年3月31日:1.58倍),资本负债比率(计息借款总额除以总资产)为 0.05%(2025年3月31日:31.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年6月,集团以$1出售Prosper Ace Investments全部股权,该公司主要 从事楼宇建造及其他建造相关业务;改建、翻新、改善及 室内装修工程;及物业维修保养。截止2024年 9月30日,其综合资产及负债净额分别约为3.59亿元及4480万元。预期出售事项录得930万元收 益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|