2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 18,693 | 13,996 | (104,217) | 11,257 | (1,919) |
投资活动之现金流量 | (60,511) | (158,158) | (49,413) | (10,337) | (10,562) |
融资活动之现金流量 | (46,492) | 6,233 | 619,901 | 11,470 | 54,293 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (88,310) | (137,929) | 466,271 | 12,390 | 41,812 |
期初之现金及现金等价物 | 414,250 | 524,258 | 69,131 | 57,339 | 15,515 |
汇率变动之影响 | 4,518 | 27,921 | (11,144) | (598) | 12 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 330,458 | 414,250 | 524,258 | 69,131 | 57,339 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -55,226,000 |
增长率 | 106.391% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.067 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.816 |