2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 17,054 | 60,956 | (70,500) | 84,510 |
投资活动之现金流量 | -- | (45,487) | (34,501) | (4,886) | (31,279) |
融资活动之现金流量 | -- | 47,905 | (110,173) | (41,682) | 35,516 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 19,472 | (83,718) | (117,068) | 88,747 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 174,275 | 250,546 | 371,930 | 292,411 |
汇率变动之影响 | -- | 4,927 | 7,447 | (4,316) | (9,228) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 198,674 | 174,275 | 250,546 | 371,930 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -31,578,000 |
增长率 | 810.029% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.039 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.587 |